このページを印刷する
- 価格
-
---
所在地 | 東京都北区滝野川6丁目 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
土地面積 | 52.44m²(15.86坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 21.86m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 自社物 | 状態 | |
物件番号 | 3401 | ||
情報登録日 | 2024年2月1日 | 情報更新日 | 2024年3月28日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。