このページを印刷する
- 価格
-
2,000万円
- 間取
-
2DK
- 満室時表面利回り
- 8.9%
所在地 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 |
---|---|
建物名 | 藤田マンション |
交通 |
|
築年月 | 1972年5月(築52年5ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 47.29m²(14.3坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 所在階 | ||
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 34 |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 自主管理 | ||
間取内容 | |||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 21,636円 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地権利 | 旧法賃借 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 3194 | ||
情報登録日 | 2023年2月28日 | 情報更新日 | 2023年2月28日 |
駅近
角部屋
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。