このページを印刷する
- 価格
-
4億1,800万円
- 満室時表面利回り
- 4.85%
所在地 | 東京都豊島区目白3丁目 |
---|---|
建物名 | ユーコート目白 |
交通 |
|
築年月 | 1989年11月(築33年10ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 498.23m²(150.71坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 20 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 389.33m²(117.77坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 389.33m²(117.77坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 3163 | ||
情報登録日 | 2023年1月18日 | 情報更新日 | 2023年1月18日 |
4.85%
目白レジ
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。