このページを印刷する
- 価格
-
6,680万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 東京都北区滝野川5丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | 新築 | |
---|---|---|---|
面積 | 89.37m²(27.03坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 53.23m²(16.1坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 2205 | ||
情報登録日 | 2023年4月16日 | 情報更新日 | 2023年4月16日 |
内覧可能!
値下げしました!
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。